| Rasse | Herkunftsland | Größe (cm) | Gewicht (kg) | Befehlsempfänger | Eignung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Labrador Retriever | Kanada/GB | 54-57 | 25-36 | Ja | Anfänger |
| 002 | Golden Retriever | Großbritannien | 51-61 | 25-34 | Ja | Anfänger |
| 003 | Deutscher Schäferhund | Deutschland | 55-65 | 22-40 | Ja | Fortgeschrittene |
| 004 | Französische Bulldogge | Frankreich | 24-35 | 8-14 | Bedingt | Anfänger |
| 005 | Beagle | Großbritannien | 33-40 | 9-11 | Bedingt | Anfänger |
| 006 | Pudel (Standard) | Deutschland / Frankreich | 45-60 | 20-32 | Ja | Anfänger |
| 007 | Rottweiler | Deutschland | 56-69 | 35-60 | Ja | Fortgeschrittene |
| 008 | Dachshund (Dackel) | Deutschland | 17-25 | 3-9 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 009 | Yorkshire Terrier | Großbritannien | 18-23 | 2-3.2 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 010 | Boxer | Deutschland | 53-63 | 25-32 | Ja | Fortgeschrittene |
| 011 | Siberian Husky | Russland (Sibirien) | 50-60 | 16-27 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 012 | Dobermann | Deutschland | 63-72 | 32-45 | Ja | Fortgeschrittene |
| 013 | Deutsche Dogge | Deutschland | 71-86 | 45-90 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 014 | Australian Shepherd | USA | 46-58 | 16-32 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 015 | Cavalier King Charles Spaniel | Großbritannien | 30-33 | 5.4-8 | Ja | Anfänger |
| 016 | Shih Tzu | Tibet/China | 20-28 | 4-7.2 | Ja | Anfänger |
| 017 | Pembroke Welsh Corgi | Großbritannien | 25-30 | 10-14 | Ja | Anfänger |
| 018 | Zwergspitz | Deutschland/Polen | 18-22 | 1.9-3.5 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 019 | Boston Terrier | USA | 38-43 | 4.5-11 | Ja | Anfänger |
| 020 | Havanese | Kuba | 23-27 | 4.5-7.3 | Ja | Anfänger |
| 021 | Shetland Sheepdog (Sheltie) | Großbritannien | 33-41 | 6-12 | Ja | Anfänger |
| 022 | Berner Sennenhund | Schweiz | 58-70 | 36-50 | Ja | Anfänger |
| 023 | Brittany Spaniel | Frankreich | 44-52 | 14-18 | Ja | Fortgeschrittene |
| 024 | English Mastiff | Großbritannien | 70-91 | 54-100 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 025 | Vizsla | Ungarn | 53-64 | 18-30 | Ja | Fortgeschrittene |
| 026 | Border Collie | Großbritannien | 46-56 | 12-20 | Ja | Fortgeschrittene |
| 027 | Mops | China | 25-33 | 6-8 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 028 | Chihuahua | Mexiko | 15-23 | 1.5-3 | Bedingt | Anfänger |
| 029 | Malteser | Malta/Italien | 20-25 | 3-4 | Ja | Anfänger |
| 030 | Weimaraner | Deutschland | 57-70 | 25-40 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 031 | Collie | Großbritannien | 51-61 | 18-34 | Ja | Anfänger |
| 032 | Basset Hound | Frankreich/GB | 28-38 | 20-34 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 033 | Rhodesian Ridgeback | Südafrika | 61-69 | 29-41 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 034 | West Highland White Terrier | Großbritannien | 25-28 | 6-10 | Ja | Anfänger |
| 035 | Bichon Frisé | Frankreich/Spanien | 23-30 | 3-5 | Ja | Anfänger |
| 036 | Shiba Inu | Japan | 33-43 | 7-11 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 037 | Neufundländer | Kanada | 63-74 | 45-70 | Ja | Anfänger |
| 038 | Akita Inu | Japan | 58-70 | 32-54 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 039 | Bernhardiner | Schweiz/Italien | 65-90 | 54-82 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 040 | Portuguese Water Dog | Portugal | 43-57 | 16-27 | Ja | Fortgeschrittene |
| 041 | Bloodhound | Belgien/GB | 58-69 | 36-50 | Bedingt | Experte |
| 042 | Papillon | Frankreich/Belgien | 20-28 | 3.6-4.5 | Ja | Anfänger |
| 043 | Bullmastiff | Großbritannien | 61-69 | 45-59 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 044 | Cane Corso | Italien | 58-70 | 40-50 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 045 | Airedale Terrier | Großbritannien | 56-61 | 18-29 | Ja | Fortgeschrittene |
| 046 | Samoyed | Russland (Sibirien) | 48-60 | 16-30 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 047 | Alaskan Malamute | USA (Alaska) | 58-64 | 34-38 | Bedingt | Experte |
| 048 | Old English Sheepdog | Großbritannien | 51-61 | 27-45 | Ja | Anfänger |
| 049 | Scottish Terrier | Großbritannien | 25-28 | 8-10 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 050 | Irish Wolfhound | Irland | 71-86 | 40-54 | Ja | Anfänger |
| 051 | Dalmatiner | Kroatien | 54-61 | 24-32 | Ja | Anfänger |
| 052 | Jack Russell Terrier | Großbritannien | 25-38 | 6-8 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 053 | Chow Chow | China | 46-56 | 20-32 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 054 | Bulldog (Englisch) | Großbritannien | 31-40 | 18-25 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 055 | Greyhound | Großbritannien | 68-76 | 26-40 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 056 | Whippet | Großbritannien | 44-51 | 7-14 | Ja | Anfänger |
| 057 | Miniature Schnauzer | Deutschland | 30-35 | 5-9 | Ja | Anfänger |
| 058 | Australian Cattle Dog | Australien | 43-51 | 15-22 | Ja | Experte |
| 059 | Belgian Malinois | Belgien | 56-66 | 20-30 | Ja | Experte |
| 060 | Soft Coated Wheaten Terrier | Irland | 43-48 | 14-18 | Ja | Fortgeschrittene |
| 061 | Afghan Hound | Afghanistan | 61-74 | 20-27 | Nein | Experte |
| 062 | Basenji | Zentralafrika | 40-43 | 9-11 | Nein | Experte |
| 063 | English Setter | Großbritannien | 61-69 | 20-36 | Ja | Fortgeschrittene |
| 064 | Irish Setter | Irland | 55-67 | 24-32 | Ja | Fortgeschrittene |
| 065 | Gordon Setter | Großbritannien | 58-69 | 20-36 | Ja | Fortgeschrittene |
| 066 | Giant Schnauzer | Deutschland | 60-70 | 25-48 | Ja | Experte |
| 067 | Standard Schnauzer | Deutschland | 44-50 | 14-20 | Ja | Fortgeschrittene |
| 068 | German Wirehaired Pointer | Deutschland | 57-68 | 27-32 | Ja | Experte |
| 069 | Pointer (English) | Großbritannien | 58-71 | 20-34 | Ja | Fortgeschrittene |
| 070 | Chesapeake Bay Retriever | USA | 53-66 | 25-36 | Ja | Fortgeschrittene |
| 071 | Flat-Coated Retriever | Großbritannien | 56-61 | 25-36 | Ja | Fortgeschrittene |
| 072 | Wirehaired Pointing Griffon | Niederlande / Frankreich | 50-60 | 23-27 | Ja | Fortgeschrittene |
| 073 | Staffordshire Bull Terrier | Großbritannien | 33-41 | 11-17 | Ja | Fortgeschrittene |
| 074 | American Staffordshire Terrier | USA | 43-48 | 18-32 | Ja | Experte |
| 075 | Bull Terrier | Großbritannien | 45-55 | 22-38 | Bedingt | Experte |
| 076 | American Pit Bull Terrier | USA | 43-53 | 14-27 | Ja | Experte |
| 077 | Tibetan Terrier | Tibet | 35-41 | 8-14 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 078 | Leonberger | Deutschland | 65-80 | 41-75 | Ja | Fortgeschrittene |
| 079 | Tibetan Mastiff (Do Khyi) | Tibet | 61-76 | 45-73 | Nein | Experte |
| 080 | Borzoi | Russland | 68-85 | 25-47 | Bedingt | Experte |
| 081 | Saluki | Naher Osten | 58-71 | 18-27 | Nein | Experte |
| 082 | Scottish Deerhound | Großbritannien | 71-81 | 34-50 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 083 | Great Pyrenees (Pyrenäen-Berghund) | Frankreich / Spanien | 65-82 | 36-54 | Nein | Experte |
| 084 | Kangal | Türkei | 71-81 | 40-65 | Nein | Experte |
| 085 | Kuvasz | Ungarn | 66-76 | 37-52 | Nein | Experte |
| 086 | Komondor | Ungarn | 65-76 | 40-60 | Nein | Experte |
| 087 | Briard | Frankreich | 56-68 | 22-40 | Ja | Experte |
| 088 | Bouvier des Flandres | Belgien / Frankreich | 59-68 | 27-40 | Ja | Experte |
| 089 | Bearded Collie | Großbritannien | 51-56 | 18-27 | Ja | Fortgeschrittene |
| 090 | Welsh Terrier | Großbritannien | 36-39 | 9-10 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 091 | Lhasa Apso | Tibet | 25-28 | 5-8 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| 092 | Japanese Chin | Japan | 20-27 | 2-7 | Ja | Anfänger |
| 093 | Pekingese | China | 15-23 | 3-6 | Bedingt | Anfänger |
| 094 | Brussels Griffon | Belgien | 18-20 | 3.6-4.5 | Bedingt | Anfänger |
| 095 | Italian Greyhound | Italien | 32-38 | 3.6-5 | Ja | Anfänger |
| 096 | Chinese Crested | China | 23-33 | 2-5.4 | Ja | Anfänger |
| 097 | Silky Terrier | Australien | 23-26 | 3.6-4.5 | Bedingt | Anfänger |
| 098 | Rat Terrier | USA | 25-45 | 4.5-11 | Ja | Anfänger |
| 099 | Toy Fox Terrier | USA | 21-29 | 1.5-4 | Ja | Anfänger |
| 100 | Manchester Terrier | Großbritannien | 38-41 | 5.4-10 | Ja | Anfänger |
| 101 | Kaukasischer Owtscharka | Russland / Kaukasus | 64-75 | 45-75 | Nein | Experte |
| 102 | Zentralasiatischer Owtscharka | Zentralasien | 60-78 | 40-80 | Nein | Experte |
| 103 | Maremmen-Abruzzen | Italien | 60-73 | 30-45 | Nein | Experte |
| 104 | Šarplaninac | Balka | 58-62 | 30-45 | Nein | Experte |
| 105 | Estrela-Berghund | Portugal | 62-73 | 35-60 | Nein | Experte |
| 106 | Tatra-Schäferhund | Polen | 60-70 | 45-60 | Nein | Experte |
| 107 | Südrussischer Owtscharka | Russland/Ukraine | 62-66 | 48-50 | Nein | Experte |
| 108 | Tornjak | Bosnien / Kroatien | 60-75 | 35-50 | Nein | Experte |
| 109 | Karakatschan | Bulgarien | 63-75 | 40-55 | Nein | Experte |
| 110 | Aidi | Marokko | 52-62 | 25-30 | Nein | Experte |
Kommentar hinzufügen
Kommentare