| Rasse | Herkunftsland | Größe (cm) | Gewicht (kg) | Befehlsempfänger | Eignung |
|---|---|---|---|---|---|
| Labrador Retriever | Kanada/GB | 54-57 | 25-36 | Ja | Anfänger |
| Golden Retriever | Großbritannien | 51-61 | 25-34 | Ja | Anfänger |
| Deutscher Schäferhund | Deutschland | 55-65 | 22-40 | Ja | Fortgeschrittene |
| Französische Bulldogge | Frankreich | 24-35 | 8-14 | Bedingt | Anfänger |
| Beagle | Großbritannien | 33-40 | 9-11 | Bedingt | Anfänger |
| Pudel (Standard) | Deutschland / Frankreich | 45-60 | 20-32 | Ja | Anfänger |
| Rottweiler | Deutschland | 56-69 | 35-60 | Ja | Fortgeschrittene |
| Dachshund (Dackel) | Deutschland | 17-25 | 3-9 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Yorkshire Terrier | Großbritannien | 18-23 | 2-3.2 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Boxer | Deutschland | 53-63 | 25-32 | Ja | Fortgeschrittene |
| Siberian Husky | Russland (Sibirien) | 50-60 | 16-27 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Dobermann | Deutschland | 63-72 | 32-45 | Ja | Fortgeschrittene |
| Deutsche Dogge | Deutschland | 71-86 | 45-90 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Australian Shepherd | USA | 46-58 | 16-32 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Cavalier King Charles Spaniel | Großbritannien | 30-33 | 5.4-8 | Ja | Anfänger |
| Shih Tzu | Tibet/China | 20-28 | 4-7.2 | Ja | Anfänger |
| Pembroke Welsh Corgi | Großbritannien | 25-30 | 10-14 | Ja | Anfänger |
| Zwergspitz | Deutschland/Polen | 18-22 | 1.9-3.5 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Boston Terrier | USA | 38-43 | 4.5-11 | Ja | Anfänger |
| Havanese | Kuba | 23-27 | 4.5-7.3 | Ja | Anfänger |
| Shetland Sheepdog (Sheltie) | Großbritannien | 33-41 | 6-12 | Ja | Anfänger |
| Berner Sennenhund | Schweiz | 58-70 | 36-50 | Ja | Anfänger |
| Brittany Spaniel | Frankreich | 44-52 | 14-18 | Ja | Fortgeschrittene |
| English Mastiff | Großbritannien | 70-91 | 54-100 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Vizsla | Ungarn | 53-64 | 18-30 | Ja | Fortgeschrittene |
| Border Collie | Großbritannien | 46-56 | 12-20 | Ja | Fortgeschrittene |
| Mops | China | 25-33 | 6-8 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Chihuahua | Mexiko | 15-23 | 1.5-3 | Bedingt | Anfänger |
| Malteser | Malta/Italien | 20-25 | 3-4 | Ja | Anfänger |
| Weimaraner | Deutschland | 57-70 | 25-40 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Collie | Großbritannien | 51-61 | 18-34 | Ja | Anfänger |
| Basset Hound | Frankreich/GB | 28-38 | 20-34 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Rhodesian Ridgeback | Südafrika | 61-69 | 29-41 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| West Highland White Terrier | Großbritannien | 25-28 | 6-10 | Ja | Anfänger |
| Bichon Frisé | Frankreich/Spanien | 23-30 | 3-5 | Ja | Anfänger |
| Shiba Inu | Japan | 33-43 | 7-11 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Neufundländer | Kanada | 63-74 | 45-70 | Ja | Anfänger |
| Akita Inu | Japan | 58-70 | 32-54 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Bernhardiner | Schweiz/Italien | 65-90 | 54-82 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Portuguese Water Dog | Portugal | 43-57 | 16-27 | Ja | Fortgeschrittene |
| Bloodhound | Belgien/GB | 58-69 | 36-50 | Bedingt | Experte |
| Papillon | Frankreich/Belgien | 20-28 | 3.6-4.5 | Ja | Anfänger |
| Bullmastiff | Großbritannien | 61-69 | 45-59 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Cane Corso | Italien | 58-70 | 40-50 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Airedale Terrier | Großbritannien | 56-61 | 18-29 | Ja | Fortgeschrittene |
| Samoyed | Russland (Sibirien) | 48-60 | 16-30 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Alaskan Malamute | USA (Alaska) | 58-64 | 34-38 | Bedingt | Experte |
| Old English Sheepdog | Großbritannien | 51-61 | 27-45 | Ja | Anfänger |
| Scottish Terrier | Großbritannien | 25-28 | 8-10 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Irish Wolfhound | Irland | 71-86 | 40-54 | Ja | Anfänger |
| Dalmatiner | Kroatien | 54-61 | 24-32 | Ja | Anfänger |
| Jack Russell Terrier | Großbritannien | 25-38 | 6-8 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Chow Chow | China | 46-56 | 20-32 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Bulldog (Englisch) | Großbritannien | 31-40 | 18-25 | Bedingt | Fortgeschrittene |
| Greyhound | Großbritannien | 68-76 | 26-40 | Bedingt | Fortgeschrittene |
Kommentar hinzufügen
Kommentare